Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I KAMPUNG TENGAH | 1 | 307 | 158 | 149 |
| 2 | II PANCUR JAYA | 2 | 307 | 153 | 154 |
| 3 | III PUTRI SEMBILAN | 3 | 309 | 149 | 160 |
| 4 | IV SUNGAI RAYA | 4 | 308 | 161 | 147 |
| TOTAL | 1231 | 621 | 610 | ||
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN