Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I KAMPUNG TENGAH | 1 | 306 | 158 | 148 |
| 2 | II PANCUR JAYA | 2 | 306 | 152 | 154 |
| 3 | III PUTRI SEMBILAN | 3 | 307 | 148 | 159 |
| 4 | IV SUNGAI RAYA | 4 | 307 | 160 | 147 |
| TOTAL | 1226 | 618 | 608 | ||
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN