Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I KAMPUNG TENGAH | 1 | 308 | 158 | 150 |
| 2 | II PANCUR JAYA | 2 | 310 | 155 | 155 |
| 3 | III PUTRI SEMBILAN | 3 | 310 | 150 | 160 |
| 4 | IV SUNGAI RAYA | 4 | 310 | 163 | 147 |
| TOTAL | 1238 | 626 | 612 | ||
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN