Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0,61% | 6 | 0,37% | 4 | 0,24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 2,02% | 18 | 1,10% | 15 | 0,92% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 8,25% | 64 | 3,91% | 71 | 4,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 165 | 10,09% | 83 | 5,07% | 82 | 5,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 169 | 10,33% | 77 | 4,71% | 92 | 5,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 174 | 10,64% | 69 | 4,22% | 105 | 6,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 134 | 8,19% | 82 | 5,01% | 52 | 3,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 116 | 7,09% | 60 | 3,67% | 56 | 3,42% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 139 | 8,50% | 62 | 3,79% | 77 | 4,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 128 | 7,82% | 75 | 4,58% | 53 | 3,24% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 102 | 6,23% | 58 | 3,55% | 44 | 2,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 85 | 5,20% | 46 | 2,81% | 39 | 2,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 71 | 4,34% | 35 | 2,14% | 36 | 2,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 59 | 3,61% | 28 | 1,71% | 31 | 1,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 2,57% | 20 | 1,22% | 22 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 2,14% | 18 | 1,10% | 17 | 1,04% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 39 | 2,38% | 17 | 1,04% | 22 | 1,34% |
| JUMLAH | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN