Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,37% | 5 | 0,31% | 1 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 31 | 1,89% | 17 | 1,04% | 14 | 0,86% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 129 | 7,89% | 59 | 3,61% | 70 | 4,28% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 172 | 10,51% | 89 | 5,44% | 83 | 5,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 169 | 10,33% | 77 | 4,71% | 92 | 5,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 172 | 10,51% | 67 | 4,10% | 105 | 6,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 133 | 8,13% | 80 | 4,89% | 53 | 3,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 119 | 7,27% | 62 | 3,79% | 57 | 3,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 133 | 8,13% | 61 | 3,73% | 72 | 4,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 135 | 8,25% | 76 | 4,65% | 59 | 3,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 96 | 5,87% | 51 | 3,12% | 45 | 2,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 90 | 5,50% | 55 | 3,36% | 35 | 2,14% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 75 | 4,58% | 35 | 2,14% | 40 | 2,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 57 | 3,48% | 28 | 1,71% | 29 | 1,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 43 | 2,63% | 20 | 1,22% | 23 | 1,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 2,26% | 19 | 1,16% | 18 | 1,10% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 39 | 2,38% | 17 | 1,04% | 22 | 1,34% |
| JUMLAH | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN