Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,67% | 7 | 0,43% | 4 | 0,24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 2,08% | 18 | 1,10% | 16 | 0,98% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 8,25% | 64 | 3,91% | 71 | 4,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 166 | 10,15% | 83 | 5,07% | 83 | 5,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 170 | 10,39% | 77 | 4,71% | 93 | 5,68% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 172 | 10,51% | 68 | 4,16% | 104 | 6,36% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 134 | 8,19% | 82 | 5,01% | 52 | 3,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 119 | 7,27% | 64 | 3,91% | 55 | 3,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 136 | 8,31% | 60 | 3,67% | 76 | 4,65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 128 | 7,82% | 73 | 4,46% | 55 | 3,36% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 102 | 6,23% | 60 | 3,67% | 42 | 2,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 85 | 5,20% | 45 | 2,75% | 40 | 2,44% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 74 | 4,52% | 35 | 2,14% | 39 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 55 | 3,36% | 28 | 1,71% | 27 | 1,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 42 | 2,57% | 20 | 1,22% | 22 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 2,14% | 18 | 1,10% | 17 | 1,04% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 38 | 2,32% | 16 | 0,98% | 22 | 1,34% |
| JUMLAH | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN