Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 72 | 4,40% | 36 | 2,20% | 36 | 2,20% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 377 | 23,04% | 183 | 11,19% | 194 | 11,86% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 397 | 24,27% | 191 | 11,67% | 206 | 12,59% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 790 | 48,29% | 408 | 24,94% | 382 | 23,35% |
| JUMLAH | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN