Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 60 | 3,67% | 32 | 1,96% | 28 | 1,71% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 376 | 22,98% | 179 | 10,94% | 197 | 12,04% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 402 | 24,57% | 198 | 12,10% | 204 | 12,47% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 798 | 48,78% | 409 | 25,00% | 389 | 23,78% |
| JUMLAH | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN