Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 67 | 4,10% | 34 | 2,08% | 33 | 2,02% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 378 | 23,11% | 182 | 11,12% | 196 | 11,98% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 398 | 24,33% | 193 | 11,80% | 205 | 12,53% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 793 | 48,47% | 409 | 25,00% | 384 | 23,47% |
| JUMLAH | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN