Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 53 | 3,24% | 29 | 1,77% | 24 | 1,47% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 369 | 22,56% | 175 | 10,70% | 194 | 11,86% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 409 | 25,00% | 201 | 12,29% | 208 | 12,71% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 805 | 49,21% | 413 | 25,24% | 392 | 23,96% |
| JUMLAH | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN