Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 57 | 3,48% | 30 | 1,83% | 27 | 1,65% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 374 | 22,86% | 178 | 10,88% | 196 | 11,98% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 403 | 24,63% | 199 | 12,16% | 204 | 12,47% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 802 | 49,02% | 411 | 25,12% | 391 | 23,90% |
| JUMLAH | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN