Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 88 | 5,38% | 40 | 2,44% | 48 | 2,93% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 378 | 23,11% | 189 | 11,55% | 189 | 11,55% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 397 | 24,27% | 189 | 11,55% | 208 | 12,71% |
4 | TUA (31 - 99999) | 773 | 47,25% | 400 | 24,45% | 373 | 22,80% |
JUMLAH | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN