Desa Pancur Jaya
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 76 | 4,65% | 36 | 2,20% | 40 | 2,44% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 376 | 22,98% | 186 | 11,37% | 190 | 11,61% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 398 | 24,33% | 190 | 11,61% | 208 | 12,71% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 786 | 48,04% | 406 | 24,82% | 380 | 23,23% |
| JUMLAH | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1636 | 100,00% | 818 | 50,00% | 818 | 50,00% | |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN